<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Topografische Karte Deutschland V2</title>
	<atom:link href="http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/</link>
	<description>Geocaching in und um Hamburg - Michael Zielinski</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 08:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Viehbeck</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-480</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Viehbeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-480</guid>
		<description><![CDATA[Kann dem Kommentar von Nr. 13 nur zustimmen.

Insbesondere bei Abschnitten im Gebirge fehlen bei Garmin Deutschland V2 zahlreiche Hütten und Wanderwege. 
Von den DAV-Karten oder den TOP 50 ist Garmin auch mit V2 noch meilenweit entfernt.
Im Klartext: Das Garmin-GPS mit Deutschland V2
ersetzt keine Topo-Karte - dann stellt sich aber die Frage wozu brauch ich eigentlich dann das Garmin GPS (außer auf dem Gletscherplateau im dichten Nebel)? Hinzu kommen die unverschämten Garminpreise, die lästige Authentifizierung und die fehlerhafte mapsource software.
Für den ambitionierten Tourengeher gibt es weiterhin nur Touratech in Verbindung mit pathaway.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann dem Kommentar von Nr. 13 nur zustimmen.</p>
<p>Insbesondere bei Abschnitten im Gebirge fehlen bei Garmin Deutschland V2 zahlreiche Hütten und Wanderwege.<br />
Von den DAV-Karten oder den TOP 50 ist Garmin auch mit V2 noch meilenweit entfernt.<br />
Im Klartext: Das Garmin-GPS mit Deutschland V2<br />
ersetzt keine Topo-Karte &#8211; dann stellt sich aber die Frage wozu brauch ich eigentlich dann das Garmin GPS (außer auf dem Gletscherplateau im dichten Nebel)? Hinzu kommen die unverschämten Garminpreise, die lästige Authentifizierung und die fehlerhafte mapsource software.<br />
Für den ambitionierten Tourengeher gibt es weiterhin nur Touratech in Verbindung mit pathaway.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eckhard H. Burgdorf</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-468</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eckhard H. Burgdorf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-468</guid>
		<description><![CDATA[Die Verwendung von TOPO Deutschland V2 als Wanderkarte ist höchst gefährlich! So besteht in Goldisthal / Thüringen am Rennsteig die Gefahr, das untere oder obere Staubecken des Pumpspeicherwerks (geflutet im Jahr 2003!!) zu durchwandern und zu ertrinken. Selbst für geübte Schwimmer ist die Durchquerung wegen der Strudel beim Umpumpen streng verboten.
Eine aktualisierte Kartenversion ist wegen dieses und vieler anderer Fehler angesichts der wachsenden Wanderer-Gemeinde überfällig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verwendung von TOPO Deutschland V2 als Wanderkarte ist höchst gefährlich! So besteht in Goldisthal / Thüringen am Rennsteig die Gefahr, das untere oder obere Staubecken des Pumpspeicherwerks (geflutet im Jahr 2003!!) zu durchwandern und zu ertrinken. Selbst für geübte Schwimmer ist die Durchquerung wegen der Strudel beim Umpumpen streng verboten.<br />
Eine aktualisierte Kartenversion ist wegen dieses und vieler anderer Fehler angesichts der wachsenden Wanderer-Gemeinde überfällig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus Pogrzeba</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-416</link>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pogrzeba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 14:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-416</guid>
		<description><![CDATA[Ohne erkennbaren Grund ist die Detail-Darstellung in Topo Deutschland V2 sehr unbefriedigend.

Anfänglich wurden alle POI und Wegename angezeigt; jetzt nicht mehr. Wer kann mir helfen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne erkennbaren Grund ist die Detail-Darstellung in Topo Deutschland V2 sehr unbefriedigend.</p>
<p>Anfänglich wurden alle POI und Wegename angezeigt; jetzt nicht mehr. Wer kann mir helfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OpenStreetMap mit Garmin-Geräten nutzen &#124; Geocaching in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-415</link>
		<dc:creator><![CDATA[OpenStreetMap mit Garmin-Geräten nutzen &#124; Geocaching in Schleswig-Holstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-415</guid>
		<description><![CDATA[[...] auf kommerzielle Kartenwerke angewiesen, z. B. die durch die Hersteller mitgelieferten Karten (Garmin Topo Deutschland) oder z.B. die offiziell von den Landesvermessungsämtern (Top25, Top50) zur Verfügung gestellten [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf kommerzielle Kartenwerke angewiesen, z. B. die durch die Hersteller mitgelieferten Karten (Garmin Topo Deutschland) oder z.B. die offiziell von den Landesvermessungsämtern (Top25, Top50) zur Verfügung gestellten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JeanDoute</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-372</link>
		<dc:creator><![CDATA[JeanDoute]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-372</guid>
		<description><![CDATA[Der Blog ist ja nun schon etwas älter, ein paar konkrete Worte zur geänderten Lizenzpolitik wären vielleicht aber dennoch auch noch ganz brauchbar.  Insgesamt wird das mit der Verwendung auf max. 2 GPS-Geräten und einer ev. Beschränkung beim Installieren auf PCs durchaus in einigen Foren diskutiert; nix genaues weiß aber offenbar z.T. keiner.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blog ist ja nun schon etwas älter, ein paar konkrete Worte zur geänderten Lizenzpolitik wären vielleicht aber dennoch auch noch ganz brauchbar.  Insgesamt wird das mit der Verwendung auf max. 2 GPS-Geräten und einer ev. Beschränkung beim Installieren auf PCs durchaus in einigen Foren diskutiert; nix genaues weiß aber offenbar z.T. keiner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: geocaching-blog.de &#187; Braucht man Kartenmaterial für ein GPS-Gerät?</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-48</link>
		<dc:creator><![CDATA[geocaching-blog.de &#187; Braucht man Kartenmaterial für ein GPS-Gerät?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 10:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[[...] Karten wird sogar unterschieden ob es sich um Laub- oder Nadelw&#228;lder handelt (hier ein kleiner Einblick in den Detailreichtumder Topografischen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Karten wird sogar unterschieden ob es sich um Laub- oder Nadelw&#228;lder handelt (hier ein kleiner Einblick in den Detailreichtumder Topografischen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Zielinski</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Zielinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[2GB Karten sollen kein Problem sein. Lediglich die Anzahl der Karten-Kacheln ist auf 2025 begrenzt.

Allerdings kann ich persönlich mir nicht vorstellen, daß man z.b. beim Suchen nach POI&#039;s/ADressen keine Geschwindigkeitseinbu0ßen hat, wenn man zu viele zu durchsuchende Daten auf dem Gerät hat.

z.b. Schalte ich die Topo immer aus im Garmin wenn ich die Routingkarte sehen will - weil wenn bneide Karten angeschaltet sind, gewinnt zwar die Routingkarte, aber die Topo wird trotzdem immer mit aufgebaut was man schön beim Scrollen sieht - das macht das Gerät langsam....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2GB Karten sollen kein Problem sein. Lediglich die Anzahl der Karten-Kacheln ist auf 2025 begrenzt.</p>
<p>Allerdings kann ich persönlich mir nicht vorstellen, daß man z.b. beim Suchen nach POI&#8217;s/ADressen keine Geschwindigkeitseinbu0ßen hat, wenn man zu viele zu durchsuchende Daten auf dem Gerät hat.</p>
<p>z.b. Schalte ich die Topo immer aus im Garmin wenn ich die Routingkarte sehen will &#8211; weil wenn bneide Karten angeschaltet sind, gewinnt zwar die Routingkarte, aber die Topo wird trotzdem immer mit aufgebaut was man schön beim Scrollen sieht &#8211; das macht das Gerät langsam&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: benni</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[benni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 06:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[Ja karte ist super (im gegensatz zur &quot;alten&quot;). habt ihr schon erfahrungen mit einer 2 gb speicherkarte im empfänger gemacht? 1gb reicht ja leider nicht mehr. von garmins offizieller seite nur 1 gb möglich  :-( ?!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja karte ist super (im gegensatz zur &#8222;alten&#8220;). habt ihr schon erfahrungen mit einer 2 gb speicherkarte im empfänger gemacht? 1gb reicht ja leider nicht mehr. von garmins offizieller seite nur 1 gb möglich  <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist man aber auch wie vernagelt!!!
Ich nehme (fast) alles zurück. Zumindest das mit den verirrten Steigen im Wetterstein. Obwohl es die tatsächlich gibt. Die tolle Darstellung hat manchmal auch so ihre Tücken. So sehen die markieten Wanderwege in Mapsource so ähnlich aus wie die 100m Höhenlinien (nur etwas helleres braun). Wenn ich mir das jetzt genauer ansehe, dann bin ich geradezu begeistert. Das Wegenetz ist wirklich aufwändig erfasst. Selbst einige alpine Steige. Man muss auch mal zugeben können, wenn man sich geirrt hat . Mea culpa...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist man aber auch wie vernagelt!!!<br />
Ich nehme (fast) alles zurück. Zumindest das mit den verirrten Steigen im Wetterstein. Obwohl es die tatsächlich gibt. Die tolle Darstellung hat manchmal auch so ihre Tücken. So sehen die markieten Wanderwege in Mapsource so ähnlich aus wie die 100m Höhenlinien (nur etwas helleres braun). Wenn ich mir das jetzt genauer ansehe, dann bin ich geradezu begeistert. Das Wegenetz ist wirklich aufwändig erfasst. Selbst einige alpine Steige. Man muss auch mal zugeben können, wenn man sich geirrt hat . Mea culpa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/2007/09/10/topografische-karte-deutschland-v2/#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[Die POI Daten der V1 und V2 sollten ja von Teleatlas stammen!? Schon in Version1 gab es da grosse Defizite. So stand ich schon vor einem seit dreizehn Jahren nicht mehr existierenden Campingplatz (und das auf Radtour). Dieser ist nun in V2 nicht mehr enthalten. Aber die Klinik, in der ich arbeite, ist seit 1997 nicht mehr Städtisches KH und hat anderen Namen, Adresse und Telfonnummer. In V1 die alten Daten! In V2 immer noch die alten Daten!!!! Und das in Berlin (hier gehts mir nicht um die Klinik sondern das als Beispiel für Aktualität und Richtigkeit der POI Daten). Ich weiss, dass es in V1 auch anderweitig grosse Defizite bzw. völlig veraltete POI Infos gab (habe diesbezüglich schon an Garmin.de gemailt aber eine eher nichtssagende Antwort erhalten :-(( ). Wenn ich in V2 schon auf den erstn Blick (habe sie erst seit drei Tagen) mindestens einen gravierenden Fehler entdecke ..... Naja!
Als ambitionierter Bergsteiger habe ich mir die Region Wettersteingebirge mal angeschaut. Ja, toll ist natürlich die Schummerung. Und die Geländeangaben sind wirklich sehr hilfreich. Toll sind auch die Höhendaten. Aber ich kann nicht verstehen, warum hier immer wieder Steige aus dem Nirvana auftauchen und wieder ins selbige verschwinden. Geht man bei Garmin davon aus, das die Leute dort per Heli abgesetzt werden, ein Stück laufen und dann wieder aufgelesen werden? Nun, immerhin war dort in V1 gar nichts zu sehen. Also schon mal ein kleiner Vorteil.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die POI Daten der V1 und V2 sollten ja von Teleatlas stammen!? Schon in Version1 gab es da grosse Defizite. So stand ich schon vor einem seit dreizehn Jahren nicht mehr existierenden Campingplatz (und das auf Radtour). Dieser ist nun in V2 nicht mehr enthalten. Aber die Klinik, in der ich arbeite, ist seit 1997 nicht mehr Städtisches KH und hat anderen Namen, Adresse und Telfonnummer. In V1 die alten Daten! In V2 immer noch die alten Daten!!!! Und das in Berlin (hier gehts mir nicht um die Klinik sondern das als Beispiel für Aktualität und Richtigkeit der POI Daten). Ich weiss, dass es in V1 auch anderweitig grosse Defizite bzw. völlig veraltete POI Infos gab (habe diesbezüglich schon an Garmin.de gemailt aber eine eher nichtssagende Antwort erhalten <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> ( ). Wenn ich in V2 schon auf den erstn Blick (habe sie erst seit drei Tagen) mindestens einen gravierenden Fehler entdecke &#8230;.. Naja!<br />
Als ambitionierter Bergsteiger habe ich mir die Region Wettersteingebirge mal angeschaut. Ja, toll ist natürlich die Schummerung. Und die Geländeangaben sind wirklich sehr hilfreich. Toll sind auch die Höhendaten. Aber ich kann nicht verstehen, warum hier immer wieder Steige aus dem Nirvana auftauchen und wieder ins selbige verschwinden. Geht man bei Garmin davon aus, das die Leute dort per Heli abgesetzt werden, ein Stück laufen und dann wieder aufgelesen werden? Nun, immerhin war dort in V1 gar nichts zu sehen. Also schon mal ein kleiner Vorteil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

