<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Geocaching Hamburg</title>
	<atom:link href="http://geocaching-hamburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocaching-hamburg.de</link>
	<description>Geocaching in und um Hamburg - Michael Zielinski</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 05:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='geocaching-hamburg.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/9ac99f45c90d79b3e350613d6add8609?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Geocaching Hamburg</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://geocaching-hamburg.de/osd.xml" title="Geocaching Hamburg" />
		<item>
		<title>Entwicklung der Cachedichte</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2009/06/24/entwicklung-der-cachedichte/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2009/06/24/entwicklung-der-cachedichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Neue Caches haben immer öfter mit Abstandsproblemen zu anderen Caches zu kämpfen. Eine mögliche Erklärung findet man auf Youtube.
Dort gibt es eine tolle Animation, die die Entwicklung der Cachedichte von 2002 bis heute zeigt &#8211; z.b. erkennt man dort gut, wie Hamburg zur Cachehochburg wurde und auch die B208-Serie.
Youtube Video zur Cachedichte in Deutschland
  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=283&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2009/06/24/entwicklung-der-cachedichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6 Jahre geoclub.de-Geocoin</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2009/05/22/6-jahre-geoclub-de-geocoin/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2009/05/22/6-jahre-geoclub-de-geocoin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Am 6.6. startet der Verkauf einer Geocoin anläßlich des 6 jährigen Bestehens des Forums www.geoclub.de gegründet von moenk.
Die Coin besteht aus 2 Teilen (Yin und Yang) die  jeweils einzeln trackbar mit separatem Tracking-Code sind. Die Yin/Yang-Symbolik bedeutet mir persönlich etwas am 6.6.2009 &#8211; dem offiziellen Verkaufsstart der Coin.
Vertrieben wird die Coin über www.mygeocoin.de. Es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=273&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2009/05/22/6-jahre-geoclub-de-geocoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/05/2803.gif?w=32" medium="image">
			<media:title type="html">Icon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/05/20090522_210602.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/05/20090522_210534.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/05/20090522_210617.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vereint am 6.6.2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GSAK Anfängerevent PDF</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2009/03/18/gsak-anfangerevent-pdf/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2009/03/18/gsak-anfangerevent-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.3.2009 gab es in Hamburg ein GSAK Einsteiger-Event.
Anbei die beiden PDF-Dateien der Präsentationen
20090317-gsak-anfänger
20090317_gsak-fortgeschrittene
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=268&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2009/03/18/gsak-anfangerevent-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Geocaching Windows Mobile GCz</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2009/02/25/geocaching-windows-mobile-gcz/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2009/02/25/geocaching-windows-mobile-gcz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit bietet Groundspeak für iPhone-Benutzer eine spezielle Geocaching Applikation an, die gerade auch das spontane Cachen ohne Vorbereitung unterstützt.
Mangels iPhone kam diese Software für mich leider nicht in Frage.
Ich hatte auch schonmal mein Glück mit Cachewolf probiert aber das spidern der nächstgelegenen Caches dauerte mir einfach zu lange. Jetzt hat tom_hiro255 eine ähnliche [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=243&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2009/02/25/geocaching-windows-mobile-gcz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/02/gcz01_startscreen1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Startbildschirm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/02/gcz05_cacheoptionen1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Cacheoptionen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/02/gcz07_gpsseite2.png" medium="image">
			<media:title type="html">GPS-Seite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/02/gcz06_loggen1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Cache Loggen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/02/gcz08_cacheliste1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Cacheliste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/02/gcz09_gmaps1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Google maps</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2009/02/gcz10_gmapsliste1.png" medium="image">
			<media:title type="html">gmapsliste</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mega-Event in Bremen 31.5.09</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2009/01/08/mega-event-in-bremen-31509/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2009/01/08/mega-event-in-bremen-31509/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocaching-hamburg.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Project *G*A*M*E* Megaevent
Am 31.5.2009 findet  in Bremen ein Großevent statt welches  gute Chancen hat, ein Mega-Event zu werden. Ein Mega-Event ist ein Event mit mehr als 500 Teilnehmern &#8211; auf der  Homepage kann man die aktuellen Zahl der Anmeldungen erfahren.
Es handelt sich bei dem Event nicht nur um ein Treffen in einem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=238&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2009/01/08/mega-event-in-bremen-31509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Findstatistik einfach &#8211; GCStatistic</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2008/12/03/findstatistik-einfach-gcstatistic/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2008/12/03/findstatistik-einfach-gcstatistic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzielinski.wordpress.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
Viele Geocacher sind interessiert an bunten Statistiken über ihre gefundenen Caches &#8211; leider ging das bisher nur mit einer funktionierenden GSAK-Installation und zusätzlichen Makros.
Und GSAK lauft ja nativ nur auf Windows Rechnern.
Um diesem Problem zu begegnen hat der Hamburger Geocacher MacDefender eine einfach zu benutzende Software geschrieben.
Der Name der Software lautet GCStatistic und sie ist [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=232&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2008/12/03/findstatistik-einfach-gcstatistic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2008/12/gcstatistic_about.png" medium="image">
			<media:title type="html">gcstatistic_about</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GSAK-Vortrag in Buxtehude</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2008/11/04/gsak-vortrag-in-buxtehude/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2008/11/04/gsak-vortrag-in-buxtehude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzielinski.wordpress.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
Ich wurde eingeladen, auch beim beim Event live in Buxtehude am 8.11.2008 die GSAK-Vorträge für Einsteiger und Fortgeschrittene zu halten.
Noch ein paar Details zum Boot/Kletterteil des Events gibt es HIER.
Der Anfänger-Teil beginnt um 14 Uhr und dauert ca 30 Minuten und richtet sich an alle, die gerade mal von GSAK gehört haben.
Der Fortgeschrittenen-Teil beginnt um [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=229&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2008/11/04/gsak-vortrag-in-buxtehude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mzielinski.files.wordpress.com/2007/10/gsak_logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">GSAK Logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GSAK Vortrag Bremer Einsteigerevent</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2008/10/13/gsak-vortrag-bremer-einsteigerevent/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2008/10/13/gsak-vortrag-bremer-einsteigerevent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzielinski.wordpress.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Treffen, Kennenlernen, Erfahrungsaustausch   Einsteigerevent in Bremen habe ich 2 Vorträge über GSAK gehalten, die ich hier zum runterladen anbiete.
GSAK Anfänger
Fortgeschrittene
Ähnliche Vorträge kann ich auch in Hamburg abhalten, wenn jemand einen Raum mit Beamer und Wlan organisieren kann&#8230;
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=224&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2008/10/13/gsak-vortrag-bremer-einsteigerevent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Garmin Oregon &#8211; nochein Bericht und persönliche Beurteilung</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2008/09/14/garmin-oregon-nochein-bericht-und-personliche-beurteilung/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2008/09/14/garmin-oregon-nochein-bericht-und-personliche-beurteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 06:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzielinski.wordpress.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt jetzt noch einen Testbericht über den Garmin Oregon &#8211; er ist zwar englischsprachig, hat aber interessante Vergleichsbilder des Display von GPSMap 60cx, Colorado und Oregon. Einmal im Sonnenlicht einmal im Dunkeln mit Hintergrundbeleuchtung.
Ich hatte gehofft, daß Oregon würde ein Display wie das Iphone bekommen &#8211; das kann man im Sonnenschein ohne stromfressende Hintergrundbeleuchtung [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=220&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2008/09/14/garmin-oregon-nochein-bericht-und-personliche-beurteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Besuch in Hamburg</title>
		<link>http://geocaching-hamburg.de/2008/09/04/besuch-in-hamburg/</link>
		<comments>http://geocaching-hamburg.de/2008/09/04/besuch-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zielinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzielinski.wordpress.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[JensHN von www.geocaching-blog.de hat unlängst unsere schöne Stadt besucht und dabei seine Geocaching Erlebnisse geschildert.
Hier geht zu seinem Artikel
In diesem Zusammenhang möchte ich auch allen Hamburg-Besuchern Geocachers Guide to Hamburg von den Doppel-o-Agenten empfehlen, die eine Stadführung an Hand von Geocaches versuchen.
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=geocaching-hamburg.de&blog=1586739&post=218&subd=mzielinski&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocaching-hamburg.de/2008/09/04/besuch-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f1b6ebe8a5ec6280cd577bcf1979c109?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mzielinski</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>